Kastamonu Namaz Vakitleri
Kastamonu Namaz Vakitleri
İmsak VAKTİNE KALAN SÜRE
11:01 saat
13 December 2024
11 Cemaziye’l-Ahir 1446
Sizden biri kendisinde, malında veya (din) kardeşinde hoşuna giden bir şey görürse "mâşâallah, bârekallâh, Allah mübarek etsin" diyerek bereketle dua etsin. Çünkü nazar, haktır. (Hadis-i Şerif)
İmsak
06:23
Güneş
07:55
Öğle
12:44
İkindi
15:02
Akşam
17:23
Yatsı
18:50
Kastamonu Namaz Vakitleri
Kastamonu Aylık Namaz Vakitleri
HİCRİ | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13 Dec Fri | 11 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 06:23 | 07:55 | 12:44 | 15:02 | 17:23 | 18:50 |
14 Dec Sat | 12 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 06:23 | 07:56 | 12:45 | 15:02 | 17:23 | 18:50 |
15 Dec Sun | 13 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 06:24 | 07:57 | 12:45 | 15:03 | 17:23 | 18:50 |
16 Dec Mon | 14 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 06:25 | 07:58 | 12:45 | 15:03 | 17:23 | 18:51 |
17 Dec Tue | 15 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 06:25 | 07:58 | 12:46 | 15:03 | 17:24 | 18:51 |
18 Dec Wed | 16 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 06:26 | 07:59 | 12:46 | 15:04 | 17:24 | 18:51 |
19 Dec Thu | 17 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 06:27 | 07:59 | 12:47 | 15:04 | 17:25 | 18:52 |
20 Dec Fri | 18 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 06:27 | 08:00 | 12:47 | 15:04 | 17:25 | 18:52 |
21 Dec Sat | 19 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 06:28 | 08:01 | 12:48 | 15:05 | 17:25 | 18:53 |
22 Dec Sun | 20 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 06:28 | 08:01 | 12:48 | 15:05 | 17:26 | 18:53 |
23 Dec Mon | 21 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 06:29 | 08:01 | 12:49 | 15:06 | 17:26 | 18:54 |
24 Dec Tue | 22 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 06:29 | 08:02 | 12:49 | 15:06 | 17:27 | 18:54 |
25 Dec Wed | 23 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 06:29 | 08:02 | 12:50 | 15:07 | 17:28 | 18:55 |
26 Dec Thu | 24 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 06:30 | 08:03 | 12:50 | 15:08 | 17:28 | 18:56 |
27 Dec Fri | 25 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 06:30 | 08:03 | 12:51 | 15:08 | 17:29 | 18:56 |
28 Dec Sat | 26 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 06:31 | 08:03 | 12:51 | 15:09 | 17:30 | 18:57 |
29 Dec Sun | 27 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 06:31 | 08:03 | 12:52 | 15:10 | 17:30 | 18:58 |
30 Dec Mon | 28 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 06:31 | 08:04 | 12:52 | 15:10 | 17:31 | 18:58 |
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Aksaray
Amasya
Ankara
Antalya
Ardahan
Artvin
Aydın
Balıkesir
Bartın
Batman
Bayburt
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Düzce
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkâri
Hatay
Iğdır
Isparta
İstanbul
İzmir
Kahramanmaraş
Karabük
Karaman
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kilis
Kırıkkale
Kırklareli
Kırşehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Mardin
Mersin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Osmaniye
Rize
Sakarya
Samsun
Şanlıurfa
Siirt
Sinop
Sivas
Şırnak
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Uşak
Van
Yalova
Yozgat
Zonguldak