Giresun Namaz Vakitleri
Giresun Namaz Vakitleri
İmsak VAKTİNE KALAN SÜRE
03:02 saat
3 December 2024
1 Cemaziye’l-Ahir 1446
İlmi ile amel eden, malının fazlasını infâk eden (zekât ve sadakasını veren), fuzûlî (boş ve lüzumsuz) sözden dilini tutan kimseye müjdeler olsun. (Hadis-i Şerif)
İmsak
05:56
Güneş
07:27
Öğle
12:21
İkindi
14:44
Akşam
17:06
Yatsı
18:31
Giresun Namaz Vakitleri
Giresun Aylık Namaz Vakitleri
HİCRİ | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 Dec Tue | 1 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 05:56 | 07:27 | 12:21 | 14:44 | 17:06 | 18:31 |
4 Dec Wed | 2 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 05:57 | 07:28 | 12:22 | 14:44 | 17:06 | 18:31 |
5 Dec Thu | 3 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 05:58 | 07:29 | 12:22 | 14:44 | 17:05 | 18:31 |
6 Dec Fri | 4 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 05:58 | 07:30 | 12:22 | 14:44 | 17:05 | 18:31 |
7 Dec Sat | 5 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 05:59 | 07:31 | 12:23 | 14:44 | 17:05 | 18:31 |
8 Dec Sun | 6 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 06:00 | 07:31 | 12:23 | 14:44 | 17:05 | 18:31 |
9 Dec Mon | 7 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 06:01 | 07:32 | 12:24 | 14:44 | 17:05 | 18:31 |
10 Dec Tue | 8 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 06:02 | 07:33 | 12:24 | 14:44 | 17:05 | 18:32 |
11 Dec Wed | 9 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 06:02 | 07:34 | 12:25 | 14:45 | 17:05 | 18:32 |
12 Dec Thu | 10 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 06:03 | 07:35 | 12:25 | 14:45 | 17:06 | 18:32 |
13 Dec Fri | 11 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 06:04 | 07:36 | 12:26 | 14:45 | 17:06 | 18:32 |
14 Dec Sat | 12 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 06:04 | 07:36 | 12:26 | 14:45 | 17:06 | 18:32 |
15 Dec Sun | 13 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 06:05 | 07:37 | 12:27 | 14:46 | 17:06 | 18:33 |
16 Dec Mon | 14 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 06:06 | 07:38 | 12:27 | 14:46 | 17:06 | 18:33 |
17 Dec Tue | 15 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 06:06 | 07:38 | 12:28 | 14:46 | 17:07 | 18:33 |
18 Dec Wed | 16 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 06:07 | 07:39 | 12:28 | 14:47 | 17:07 | 18:34 |
19 Dec Thu | 17 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 06:07 | 07:40 | 12:29 | 14:47 | 17:08 | 18:34 |
20 Dec Fri | 18 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 06:08 | 07:40 | 12:29 | 14:47 | 17:08 | 18:35 |
21 Dec Sat | 19 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 06:09 | 07:41 | 12:30 | 14:48 | 17:08 | 18:35 |
22 Dec Sun | 20 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 06:09 | 07:41 | 12:30 | 14:48 | 17:09 | 18:36 |
23 Dec Mon | 21 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 06:09 | 07:42 | 12:31 | 14:49 | 17:09 | 18:36 |
24 Dec Tue | 22 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 06:10 | 07:42 | 12:31 | 14:50 | 17:10 | 18:37 |
25 Dec Wed | 23 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 06:10 | 07:42 | 12:32 | 14:50 | 17:11 | 18:37 |
26 Dec Thu | 24 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 06:11 | 07:43 | 12:32 | 14:51 | 17:11 | 18:38 |
27 Dec Fri | 25 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 06:11 | 07:43 | 12:33 | 14:51 | 17:12 | 18:38 |
28 Dec Sat | 26 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 06:11 | 07:43 | 12:33 | 14:52 | 17:13 | 18:39 |
29 Dec Sun | 27 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 06:12 | 07:44 | 12:33 | 14:53 | 17:13 | 18:40 |
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Aksaray
Amasya
Ankara
Antalya
Ardahan
Artvin
Aydın
Balıkesir
Bartın
Batman
Bayburt
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Düzce
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkâri
Hatay
Iğdır
Isparta
İstanbul
İzmir
Kahramanmaraş
Karabük
Karaman
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kilis
Kırıkkale
Kırklareli
Kırşehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Mardin
Mersin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Osmaniye
Rize
Sakarya
Samsun
Şanlıurfa
Siirt
Sinop
Sivas
Şırnak
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Uşak
Van
Yalova
Yozgat
Zonguldak