• DOLAR 19,05 %0.13
  • EURO 20,51 %-0.63
  • G.ALTIN 1.211,97 %-0.66
  • BİST100 5.031,98 %-0.59
  • BITCOIN 27.600 %0.6
  • ETHERIUM 1.745 %-0.3
İstanbul
13°
Öğle VAKTİNE KALAN SÜRE

1 saat 39 dakika

26 Mart 2023

4 Ramazan 1444

İmsak

05:25

Güneş

06:52

Öğle

13:15

İkindi

16:43

Akşam

19:28

Yatsı

20:49

AYLIK NAMAZ VAKİTLERİ

TARİH İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
26 Mar Paz 05:25 06:52 13:15 16:43 19:28 20:49
27 Mar Pzt 05:24 06:50 13:15 16:44 19:30 20:50
28 Mar Sal 05:22 06:48 13:14 16:44 19:31 20:51
29 Mar Çrş 05:20 06:47 13:14 16:45 19:32 20:53
30 Mar Prş 05:18 06:45 13:14 16:45 19:33 20:54
31 Mar Cum 05:16 06:43 13:13 16:46 19:34 20:55
1 Nis Cts 05:14 06:42 13:13 16:46 19:35 20:56
2 Nis Paz 05:12 06:40 13:13 16:47 19:36 20:58
3 Nis Pzt 05:10 06:38 13:13 16:47 19:37 20:59
4 Nis Sal 05:09 06:37 13:12 16:48 19:38 21:00
5 Nis Çrş 05:07 06:35 13:12 16:48 19:39 21:02
6 Nis Prş 05:05 06:33 13:12 16:48 19:40 21:03
Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı